社会福祉法人 京都福祉サービス協会
京都福祉サービス協会とは 福祉サービスのご案内 事業所のご案内 法人情報 よくあるご質問
トップページへ戻る
法人情報
理念・事業沿革
ご利用者様統計
従業員統計
決算報告
事業報告・推移
介護をお考えの方へ
採用情報
ヘルパー養成研修事業
お知らせコーナー
出版物、発行誌の紹介
リンク集


決算報告
法人情報 > 決算報告

貸借対照表(法人全体)
平成20年3月31日現在

資産の部
(単位:円 )
科目/年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
 流動資産: 3,555,740,974 3,596,466,830 3,521,676,980
  現金預金 2,018,559,489 2,091,358,640 2,264,779,166
  未収金 1,523,218,099 1,471,223,026 1,225,422,277
  立替金 38,767 32,000 44,010
  前払金 3,105,790 3,529,301 4,008,085
  短期貸付金 - - 12,000,000
  仮払金 12,265,111 31,775,966 16,919,924
  徴収不能引当金(△) 1,446,282 1,452,103 1,496,482
 固定資産: 4,339,014,519 5,385,135,390 5,333,808,610
 基本財産 3,256,964,522 3,136,136,969 3,015,309,416
  建物 3,206,964,522 3,086,136,969 2,965,309,416
  基本財産特定預金 50,000,000 50,000,000 50,000,000
 その他の固定資産 1,082,049,997 2,248,998,421 2,318,499,194
  建物 347,597 319,032 0
  建物付属設備 19,263,731 49,036,040 76,592,071
  構築物 40,955,842 38,569,554 37,604,826
  車輌運搬具 31,246,636 32,350,756 30,649,725
  器具及び備品 103,174,512 101,746,726 97,363,176
  権利 11,508,178 14,836,257 13,721,936
  ソフトウエア 50,976,401 54,126,793 30,816,398
  投資有価証券 - 86,241,643 111,241,643
  長期貸付金 - 745,000,000 620,983,333
  退職共済預け金 324,675,324 360,023,268 412,719,652
  別途積立預金 438,614,249 709,414,249 833,585,518
  その他の固定資産 61,287,527 57,334,103 53,220,916
 資産の部合計 7,894,755,493 8,981,602,220 8,855,485,590


負債及び純資産の部
(単位:円 )
科目/年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
 負債の部      
 流動負債: 1,208,540,019 985,700,544 492,948,023
  未払金 1,199,671,084 931,894,561 451,375,863
  預り金 2,863,830 3,111,979 2,919,731
  前受金 4,294,000 3,681,580 3,648,370
  短期借入金 - - 12,000,000
  仮受金 1,711,105 47,012,424 23,004,059
  その他の流動負債 - - -
 固定負債: 1,291,729,714 1,768,842,533 1,513,405,562
  設備資金借入金 642,110,000 589,320,000 536,530,000
  長期運営資金借入金 336,900,000 866,900,000 620,833,333
  退職給与引当金 312,719,714 312,622,533 356,042,229
  その他の固定負債 - - -
 負債の部合計 2,500,269,733 2,754,543,077 2,006,353,585
 純資産の部      
 基本金 52,071,465 52,071,465 52,071,465
  基本金 52,071,465 52,071,465 52,071,465
  国庫補助金等特別積立金 2,526,881,631 2,414,900,242 2,300,652,603
 その他の積立金 450,741,865 721,541,865 845,713,134
  その他の積立金 12,127,616 12,127,616 12,127,616
  別途積立金 438,614,249 709,414,249 833,585,518
 次期繰越活動収支差額 2,364,790,799 3,038,545,571 3,650,694,803
  次期繰越収支差額 2,364,790,799 3,038,545,571 3,650,694,803
  (うち当期活動収支差額) 500,845,349 944,554,772 736,320,501
 純資産の部合計 5,394,485,760 6,227,059,143 6,849,132,005
 負債及び純資産の部合計 7,894,755,493 8,981,602,220 8,855,485,590

ページトップに戻る
事業活動収支計算書(法人全体) (自)平成 19年 4月 1日   (至)平成 20年 3月31日

資産の部
(単位:円 )
勘定科目 平成17年度 平成18年度 平成19年度
事業活動収支の部 収入  介護保険収入 6,434,559,454 6,537,444,657 6,479,154,600
 自立支援収入 583,037,320 604,349,923 577,823,324
 私的契約利用料収入 18,820,929 35,620,200 45,625,908
 事業収入 154,394,953 63,504,700 66,223,110
 経常経費補助金収入 76,163,939 79,418,393 79,869,914
 寄附金収入 15,445,451 28,583,686 3,212,459
 雑収入 46,818,367 44,366,021 42,061,314
 借入金元金償還補助金収入 1,500,000 1,500,000 1,500,000
 引当金戻入 32,027,507 48,452,660 26,712,979
 国庫補助金等特別積立金取崩額 117,765,913 115,371,389 115,757,639
事業活動収入計 (1) 7,480,533,833 7,558,611,629 7,437,941,247
支出  人件費支出 5,723,516,984 5,260,612,115 5,366,691,180
 事務費支出 572,096,222 646,341,503 623,751,567
 事業費支出 426,710,311 426,516,472 437,583,155
 利用者負担減免額 4,639,058 9,129,203 7,322,940
 減価償却費 192,101,131 190,250,739 188,878,849
 引当金繰入 40,760,136 48,361,300 70,177,054
事業活動支出計 (2) 6,959,823,842 6,581,211,332 6,694,404,745
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2) 520,709,991 977,400,297 743,536,502
事業活動外収支の部 収入  借入金利息補助金収入 29,237,861 18,946,776 13,847,792
 受取利息配当金収入 333,514 3,466,124 16,373,451
 経理区分間繰入金収入 456,102,260 1,838,582,790 996,433,068
 有価証券売却益 - 2,150,000 2,325,000
事業活動外収入計 (4) 485,673,635 1,863,145,690 1,028,979,311
支出  借入金利息支出 32,784,558 22,264,536 16,958,192
 経理区分間繰入金支出 456,102,260 1,838,582,790 996,433,068
 雑損失 10,788,252 15,567,787 15,917,265
事業活動外支出計 (5) 499,675,070 1,876,415,113 1,029,308,525
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5) △14,001,435 △13,269,423 △329,214
 経常収支差額(7)=(3)+(6) 506,708,556 964,130,874 743,207,288
特別収支の部 収入  施設整備等補助金収入 790,000 3,870,000 910,000
 施設整備等寄附金収入 1,000,000 0 1,300,000
 その他の特別収入 - 2,910,413 0
特別収入計 (8) 1,790,000 6,780,413 2,210,000
支出  固定資産売却損・処分損 2,147,535 372,318 5,036,787
 国庫補助金等特別積立金積立額 790,000 3,390,000 1,510,000
 その他の特別損失 4,715,672 22,594,197 2,550,000
特別支出計 (9) 7,653,207 26,356,515 9,096,787
特別収支差額 (10)=(8)-(9) △5,863,207 △19,576,102 △6,886,787
 当期活動収支差額 (11)=(7)+(10) 500,845,349 944,554,772 736,320,501
繰越活動収支差額の部  前期繰越活動収支差額 (12) 1,937,887,401 2,364,790,799 3,038,545,571
 当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12) 2,438,732,750 3,309,345,571 3,774,866,072
 基本金取崩額 (14) 0 0 0
 基本金組入額 (15) 0 0 0
 その他の積立金取崩額 (16) 0 14,573,000 96,610,398
 その他の積立金積立額 (17) 73,941,951 285,373,000 220,781,667
 次期繰越活動収支差額
 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)
2,364,790,799 3,038,545,571 3,650,694,803

※  より詳しい内容をお知りになりたいときは、各事業所に備え付けてある決算書類を閲覧することができます。

ページトップに戻る
   | 個人情報の保護について Copyright(c) 2004 京都福祉サービス協会.All rights reserved.